(تعليم ) أسماء الأعداد الكبيرة
(تعليم ) أسماء الأعداد الكبيرة كتب ممدوح نصر يمانى :
(تعرف معنا على أسماء الأعداد الكبيرة )
"أرقام القاموس القياسي"
| الاسم | المقياس القصير (Uالولايات المتحدة وبريطانيا) | [[المقياسان الطويل والقصير|المقياس الطويل] (اوروپا بريطانيا (الماضي), الهند) | Authorities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHD4[1] | COD[2] | OED2[3] | OEDnew[4] | RHD2[5] | SOED3[6] | W3[7] | UM[8] | |||
| مليون | 106 | 106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مليار | 109 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| مليار | 109 | 1012 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بليار | 1015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ترليون | 1012 | 1018 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| كوادريليون | 1015 | 1024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| كوينتليون | 1018 | 1030 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| سكستيليون | 1021 | 1036 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| سپتيليون | 1024 | 1042 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| أوكتيليون | 1027 | 1048 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| نونيلليون | 1030 | 1054 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| دشيليون | 1033 | 1060 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| أندشيلليون | 1036 | 1066 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| دودشيليون | 1039 | 1072 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| تريدشيليون | 1042 | 1078 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| كواتوردشيليون | 1045 | 1084 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| كويندشيليون(كوينكوادشيلليون) | 1048 | 1090 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| سيدشيلليون(سكسدشيليون) | 1051 | 1096 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| سپتندشيليون | 1054 | 10102 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| أوكتودشيليون | 1057 | 10108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| نوڤمدشيليون(نوڤندشيلليون) | 1060 | 10114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ڤگنتليون | 1063 | 10120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ... | ||||||||||
| سنتليون | 10303 | 10600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| الاسم | القيمة | Authorities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHD4 | COD | OED2 | OEDnew | RHD2 | SOED3 | W3 | UM | ||
| گوگول | 10100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| گوگولپلكس | 10گوگول | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
مواضيع ومقالات مشابهة